Objektnummer
91074-52873-26
| Kaufpreis | 704.400,00 |
| Wohnfläche | 119,8 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Straße | Geschwister-Scholl-Straße 16 |
| Ort | 91074 Herzogenaurach |
| Kaufpreis | 704.400,00 |
| Wohnfläche | 119,8 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Straße | Geschwister-Scholl-Straße 16 |
| Ort | 91074 Herzogenaurach |
| Kaufpreis | 704.400,00 |
| Wohnfläche | 119,8 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Straße | Geschwister-Scholl-Straße 16 |
| Ort | 91074 Herzogenaurach |
| Kaufpreis | 703.600,00 |
| Wohnfläche | 119,6 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Straße | Geschwister-Scholl-Straße 16 |
| Ort | 91074 Herzogenaurach |
| Kaufpreis | 703.600,00 |
| Wohnfläche | 119,6 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Straße | Geschwister-Scholl-Straße 16 |
| Ort | 91074 Herzogenaurach |
| Kaufpreis | 703.600,00 |
| Wohnfläche | 119,6 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Straße | Geschwister-Scholl-Straße 16 |
| Ort | 91074 Herzogenaurach |
| Kaufpreis | 406.700,00 |
| Wohnfläche | 69,3 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Straße | Geschwister-Scholl-Straße 16 |
| Ort | 91074 Herzogenaurach |
| Kaufpreis | 522.000,00 |
| Wohnfläche | 88,4 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Straße | Geschwister-Scholl-Straße 18 |
| Ort | 91074 Herzogenaurach |
| Kaufpreis | 522.000,00 |
| Wohnfläche | 88,4 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Straße | Geschwister-Scholl-Straße 18 |
| Ort | 91074 Herzogenaurach |
Sie müssen den Inhalt von hCaptcha laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen